COVLINE ADSS, 8 волокон G.657.A круглый, 1.5 kN, 1.0mm FRP, 500 м
Цена за бухту 500м с НДС.Оптический кабель абонентский, уличный с дополнительными стеклопластиковыми прутками 1,0мм. Растягивающее усилие 1,5кН. Одномодовые волокна.
Количество волокон | 8 |
Растягивающее усилие, кН | 1,5 |
Длина кабеля в упак., м | 500 |
Тип оболочки | ПНД |
Прокладка | Подвешивание |
Конструкция | Центральная трубка |
Тип сечения кабеля | Круглый |
Диэлектрик | Да |
Производитель | COVLINE |
Описание
Оптический кабель самонесущий диэлектрический с круглым
сечением COVLINE ADSS G.657.A круглый, 1.5 kN, 1.0mm FRP
Описание кабеля
Кабель представляет собой полностью диэлектрическую конструкцию и может
содержать от одного до двенадцати оптических волокон которые соответствуют
G657A1 или другим типам волокна. Волокна расположены в
оптическом модуле(полимерной трубке). Для защиты волокон от химического
воздействия свободное пространство
внутри оптического модуля заполнено гидрофобным гелем. Сопротивление продольному растяжению кабеля
осуществляют два стеклопластиковых стержня (FRP) диаметром 1,0 мм. FRP это Fiber Reinforced Plastic - Армированный волокном пластик. Внешняя
оболочка изготовлена из плотного полиэтилена (ПНД).
Особенности
• Адаптирован для уличной горизонтальной и вертикальной прокладки (vertical
distribution).
• Подходит для подключения к коммуникационному оборудованию.
• Используется как для локальных, тик и междугородних сетей связи.
• Хорошие механические и экологические характеристики.
• Защита от УФ-излучения соответствует требованиям соответствующих стандартов.
• Механические характеристики соответствуют требованиям соответствующих
стандартов.
• Мягкий, гибкий, простой в укладке и соединении, а также с большой пропускной
способностью передачи данных.
Конструкция кабеля | |
Количество волокон | 1-12 |
Тип волокна | G657A1 |
Броня | Нет |
Силовые элементы | Стеклопруток FRP 2*1,0мм |
Диаметр модуля (трубки) | 2,0 ± 0,2 мм (полимерная) |
Материал оболочки | Плотный полиэтилен (ПНД) |
Внешний диаметр кабеля | 5,0 ± 0,2 мм |
Вес кабеля | 38 кг ± 5кг |
Тара фанерная катушка | Ø 0,55 м, ширина 0,44 м, вес 5кг |
Стандартный цвет волокон
Цвет отдельных волокон должен соответствовать таблице ниже:
Наружная оболочка черная.
Всего волокон в модуле до 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Синий | Оранжевый | Зелёный | Коричневый | Серый | Белый | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Красный | Чёрный | Жёлтый | Фиолетовый | Розовый | Голубой |
Характеристики волокна | |||
Тип волокна | Ед. изм. | SM G657A1 |
|
Длина волны | nm | 1310/1550 | |
Затухание | дБ/км | ≤3.5/0.21 | |
Рассеивание | 1310 нм | Ps/(nm*km) | ≤18 |
1550 нм | Ps/(nm*km) | ≤22 | |
Длина волны с нулевой дисперсией | nm | 1312±10 | |
Наклон нулевой дисперсии | ps/(nm²×Km) | ≤0.090 | |
Максимальное значение PMD для отдельного волокна | [ps/√km] | ≤0.2 | |
PMD Design Link Value | ps/(nm²×Km) | ≤0.08 | |
Длина волны отсечки волокна λ | nm | ≧1180,≤133 0 |
|
Длина волны отсечки кабеля λc | nm | ... | |
MFD | 1310 нм | um | 9.0±0.4 |
1550 нм | um | 10.1±0.5 | |
Шаг (среднее двунаправленное измерение) |
dB | ≤0.05 | |
Irregularities over fiber length and point discontinui | dB | ≤0.05 | |
Разностный коэффициент обратного рассеяния | dB/km | ≤0.03 | |
Равномерность затухания | dB/km | ≤0.01 | |
Cladding diamet | um | 124.8±0.1 | |
Cladding non-circularity | % | ≤0.7 | |
Coating diameter | um | 242±7 | |
Coating/chaffinch concentrically error | um | ≤12.0 | |
Coating non circularity | % | ≤6.0 | |
Core/cladding concentricity | um | ≤0.5 | |
Curl(radius) | um | ≥4 |
Характеристики окружающей среды волокна G657A (1310 нм, 1500 нм, &1625 нм) | |||
Температурная зависимость Наведенное затухание при |
-60℃ to +85℃ | ≤0.05 | [db/Km] |
Циклическое изменение температуры и влажности Наведенное затухание при |
-10℃ to +85℃, 98% относительной влажности |
≤0.05 | [db/Km] |
Зависимость от насыщения водой Индуцированное затухание при |
23 ℃ в течение 30 дней | ≤0.05 | [db/Km] |
Зависимость от влажного тепла Наведенное затухание при |
85℃ и 85% относительной влажности | ≤0.05 | [db/Km] |
на 30 дней | |||
Сухое тепловое старение при | 85℃ | ≤0.05 | [db/Km] |
Механические характеристики | |||
Контрольный тест | off line | ≧9.0 | [N] |
≧1.0 | [%] | ||
≧100 | [kpsi] | ||
Затухание, вызванное макроизгибом | |||
100 витков вокруг оправки диаметром 50 мм. | |||
10 витков вокруг оправки диаметром 30 мм. | 1550nm | ≤0.1 | [dB] |
10 витков вокруг оправки диаметром 30 мм. | 1625nm | ≤0.3 | [dB] |
1 виток вокруг оправки диаметром 20 мм. | 1550nm | ≤0.1 | [dB] |
1 виток вокруг оправки диаметром 20 мм. | 1625nm | ≤0.5 | [dB] |
Усилие полосы покрытия | типичное среднее значение для | 1.7 | [N] |
пиковая сила | ≧1.3 ≤8.9 |
[N] | |
Параметр восприимчивости к коррозии при динамическом напряжении и (типичный) | ≧20 |
Кабель сертифицирован по:
1) ISO9002
2) SGS, ROHS
3) ULE329066
4) REACH
Кабель изготовлен в Китае