Климатический шкаф Telecom Group ШКК 12U
| Этажность, U | 12 |
| Ширина, мм | 660 |
| Высота, мм | 816 |
| Глубина, мм | 600 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Вариант исполнения | Настенный |
| Вентиляторы в комплекте | Есть |
| Обогреватели в комплекте | Есть |
| Производитель | Telecom Group |
Описание
Навесной Климатический шкаф для установки 19-дюймового оборудования вне
помещений.
Максимальная статическая нагрузка на шкаф составляет 100 кг.
Базовая комплектация включает электрораспределительную панель с набором
термостатов, общий рубильник, дополнительную розетку, датчик открытия двери,
автоматы включения/выключения. Ввод кабелей осуществляется в нижней части шкафа,
выводы герметичны.
Необходимая температура внутри бокса регулируется блоком вентиляторов.
Стенки шкафа утеплены дополнительно минеральной ватой.
Сувальдный замок для защиты от кражи.
| Общие характеристики шкафа | |
| Высота, U | 6 |
| Высота, мм | 816 |
| Ширина, мм | 660 |
| Глубина, мм | 600 |
| Шаг регулировки монтажных стоек, мм | 25 |
| Угол открытия двери | 120° |
| Кабельные выводы | d=32*8 шт |
| Покрытие | порошково-полимерное |
| Цвет | Светло-серый (RAL 7035) |
| Степень защиты | IP54 |
| Тип исполнения | Настенное |
| Макс. стат. нагрузка | 100 кг |
| Вес | 83 кг |
| Вентилятор | 160 мЗ/ч |
| Корпус | Листовая сталь 1,2 мм |
| Монтажная стойка | Листовая сталь 2 мм |
| Отопительный вентилятор | 150W |
| Замок сувальдный | 3В 8-6/15К |
| Вид утеплителя | Минеральная вата |
| Рабочая температура | от -50°С до +55°С |
| Производитель | Телеком Групп |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производитель | Российская Федерация |
| Стандартная комплектация | |
| 1. Корпус | 1 шт. |
| 2. Электрическая распределительная панель | 1 шт. |
| 3. Нагревательный элемент | 1 шт. |
| 4. Стойка юнитовая | 2 шт. |
| 5. Паспорт | 1 шт. |
| 6. Ключ к замку | 1 шт. |
| 7. Вентилятор | 1 шт. |
| 8. Термостат | 2 шт. |
| 9. Автоматический выключатель 1Р16А | 1 шт. |
| 10. Автоматический выключатель 1Р6А | 2 шт. |
| 11. Розетка 16А | 1 шт. |
| 12. Датчик открытия двери | 1 шт. |
| 13. Противопылевой фильтр | 2 шт. |
| Дополнительные опции |
| 1. Полка |
| 2. Блок розеток |
| Характеристики всепогодных климатических коммуникационных настенных шкафов серии ШКК | ||||||||
| Обозначение | Рабочая высота | IP | Ширина, мм | Глубина, мм | Рабочая глубина, мм | Высота, мм | Вес Нетто, кг | Вес Брутто, кг |
| ШКК-6U | 6U | 54 | 660 | 600 | 450 | 550 | 65.5 | 67.0 |
| ШКК-9U | 9U | 54 | 660 | 600 | 450 | 683 | 74.5 | 76.0 |
| ШКК-12U | 12U | 54 | 660 | 600 | 450 | 816 | 83.0 | 84.5 |
Внешний вид и комплектация могут быть изменены
производителем без ухудшения потребительских свойств изделия.























