Климатический шкаф Telecom Group ШКК 24U
| Этажность, U | 24 |
| Ширина, мм | 715 |
| Высота, мм | 1300 |
| Глубина, мм | 860 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Вариант исполнения | Напольный |
| Вентиляторы в комплекте | Есть |
| Обогреватели в комплекте | Есть |
| Производитель | Telecom Group |
Описание
Напольные телекоммуникационные шкафы разработаны для установки и обеспечения
безотказной работы телекоммуникационного оборудования в условиях наружного
монтажа.
Изделия имеют степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89). Стабильный
микроклимат внутри бокса обеспечивается продуманными системами подогрева и
вентилирования воздуха с противопылевыми фильтрами. Для сохранения тепла
пространство между двойными стенками шкафа заполнено минеральной ватой.
В комплектацию также включена электрическая распределительная панель и юнитовые
стойки.
Взлом и хищение электроники предотвращается цельносварной конструкцией, замком и
датчиком, сигнализирующем об открытии двери.
| Общие характеристики шкафа | |
| Высота, U | 24 |
| Высота, мм | 1300 |
| Ширина, мм | 715 |
| Глубина, мм | 860 |
| Шаг регулировки монтажных стоек, мм | 25 |
| Угол открытия двери | 120° |
| Кабельные выводы | Лючок |
| Покрытие | порошково-полимерное |
| Цвет | Светло-серый (RAL 7035) |
| Степень защиты | IP54 |
| Тип исполнения | Напольное |
| Макс. стат. нагрузка | 1000 кг |
| Вес | 195 кг |
| Вентилятор | 4*160 мЗ/ч |
| Корпус | Листовая сталь 1,5 мм |
| Монтажная стойка | Листовая сталь 2 мм |
| Отопительный вентилятор | 400W |
| Замок | сувальдный |
| Вид утеплителя | Минеральная вата |
| Рабочая температура | от -50°С до +55°С |
| Производитель | Телеком Групп |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производитель | Российская Федерация |
| Стандартная комплектация | |
| 1. Корпус | 1 шт. |
| 2. Электрическая распределительная панель | 1 шт. |
| 3. Нагревательный элемент | 1 шт. |
| 4. Стойка юнитовая | 4 шт. |
| 5. Паспорт | 1 шт. |
| 6. Ключ к замку | 2 шт. |
| 7. Вентилятор | 1 шт. |
| 8. Термостат | 2 шт. |
| 9. Автоматический выключатель 1Р16А | 1 шт. |
| 10. Автоматический выключатель 1Р6А | 2 шт. |
| 11. Розетка 16А | 1 шт. |
| 12. Датчик открытия двери | 2 шт. |
| 13. Противопылевой фильтр | 2 шт. |
| 14. Кабельные выводы | 1 компл. |
| Дополнительные опции |
| 1. Полка |
| 2. Блок розеток |
| Характеристики всепогодных климатических коммуникационных напольных шкафов серии ШКК | ||||||||
| Обозначение | Рабочая высота | IP | Ширина, мм | Глубина, мм | Рабочая глубина, мм | Высота, мм | Вес Нетто, кг | Вес Брутто, кг |
| ШКК-24U | 21U | 54 | 715 | 860 | 600 | 1300 | 195 | 205 |
| ШКК-33U | 30U | 54 | 715 | 860 | 600 | 1700 | 234 | 244 |
| ШКК-42U | 39U | 54 | 715 | 860 | 600 | 2100 | 273 | 283 |
Внешний вид и комплектация могут быть изменены
производителем без ухудшения потребительских свойств изделия.
























