Кросс KOSCAB Распределительный Стоечный 2U до 64 портов FC/ST (сплошная панель) RAL 7035
Глубина 21 см;
Высота 9 см;
Вес ~ 2,95 кг;
| Количество сварок до | 64 |
| Количество портов | 64 |
| Тип портов | FC |
| Количество кабельных выводов | 2 |
| Этажность кросса | 2U |
| Тип панели | Сплошная панель |
| Розетки в комплекте | нет |
| Пигтейлы в комплекте | нет |
| Кассеты в комплекте | нет |
Описание
Кросс Распределительный Стоечный 2U до 64 портов FC/ST (сплошная панель)
RAL 7035
Кросс оптический распределительный стоечный предназначен для оконцовки
оптического кабеля и коммутации с внешними устройствами через оптические
адаптеры. Кросс оптический 19" предназначен для установки в шкафы или стойки и
имеет специальные кронштейны для крепления кросса в 19-ти дюймовые направляющие.
Кронштейны могут быть установлены на двух разных уровнях, для возможности
установки кросса как заподлицо с направляющими шкафа так и немного утопленным.
Лицевая сторона оптического кросса изготавливается в двух видах
конструктива - с отверстиями под адаптерные планки и со сплошной панелью.
Тыльная сторона кросса имеет отверстия для ввода и крепления кабеля, для
крепления центрального силового элемента.
Для монтажа сплайс кассет в кроссе есть несъемные шпильки с гайками барашками.
Кроссы выпускаются размерами от 1 до 4U и могут быть серого или черного цвета.
| Характеристики | |
| Серия СКС | Standart |
| Тип кросса 19" | стационарный |
| Тип исполнения кросса | Внешняя сплошная панель |
| Вид комплектации | Не укомплектован |
| Высота, | U 2 |
| Количество портов | 64 |
| Тип разъёма | FC/ST |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 480 |
| Глубина, мм | 210 |
| Масса нетто, кг | 2.95 |
| Цвет | Ral 7035 - светл.серый |
| Материал корпуса | Сталь |
| Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю | 1 |
| Сертификат/декларация о соответствии | Сертификат соответствия: №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.61973 с 03.10.2024 по 02.10.2027 |
| Рабочая температура, °C | -20...+60 |
| Температура монтажа, °C | 0...+60 |
| Температура транспортировки и хранения, °C | -20...+60 |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Масса брутто, кг | 3.17 |
| Масса упаковки, кг | 0.022 |
| Высота упаковки, мм | 90 |
| Ширина упаковки, мм | 425 |
| Глубина упаковки, мм | 235 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0089 |
Изготовлен в России













