ОПД-1*4А/2М-4 (медь сечение 1,5мм) (распродажа бухт)
Распродажа смотанного в бухты кабеля.
Цена за 1 метр
с НДС
В отмотку в любом количестве кабель продаётся
здесь
Количество волокон | 4 |
Растягивающее усилие, кН | 4 |
Тип оболочки | ПНД |
Прокладка | Подвешивание |
Конструкция | Модульная |
Сечение медных жил, мм² | 1,5 |
Тип сечения кабеля | Восьмёрка |
Производитель | Еврокабель-1 |
Описание
Распродажа смотанного в бухты кабеля.
Цена за 1 метр
с НДС
В отмотку в любом количестве кабель продаётся
здесь
Волоконно оптический кабель ОПД с центральным силовым элементом, оптическими
модулями, медными жилами, гидрофобным заполнителем, стальным тросом в наружной
оболочке. Изготовлен в соответствии с ТУ 3587-001-58743450-2005.
● Центральный силовой элемент -
стеклопластиковый стержень;
●
Оптические волокна одномодовые стандартные, соответствующие рекомендации G.652D,
окрашенные;
● Гидрофобный заполнитель - полибутилентерефталат.
●
Медная жила сечением 1,5мм² Цвет изоляции жилы – синий и
коричневый.
●
Оптические модули и медные жилы скручены вокруг центрального силового элемента,
межмодульное пространство заполнено гидрофобным заполнителем либо используется
обмотка водоблокирующей нитью и лентой.
●
Периферийный силовой элемент - стальной трос
●
Наружная оболочка из полиэтилена высокой плотности
Технические параметры кабеля
Параметр | Нормируемое значение | Критерии оценки |
Допустимое растягивающее усилие | 4,0 кН | Δ α ≤ 0,03 дБ |
Допустимое раздавливающее усилие | 0,5 кН/cм | Δ α ≤ 0,03 дБ |
Диапазон рабочих температур | от -60 °С до +70 °С | Δ α ≤ 0,03 дБ |
Продольное проникновение воды | не более 3 м за 24 часа | нет проникновения |
Стойкость к удару | 30 Дж – 1раз, радиус закругления 300мм. | Δ α ≤ 0,03 дБ (после испытания) |
Стойкость к осевому кручению | Угол закручивания ±180º при нагрузке 100Н и длине – 2 метра | Δ α ≤ 0,03 дБ |
Температурное циклирование | Количество циклов – 2 | Δ α ≤ 0,03 дБ |
Наружный диаметр кабеля, мм | 19,0х6,8 | |
Условия транспортирования и хранения | от -50 °С до +50 °С | |
Масса кабеля, кг/км | 180,0 | |
Условия прокладки | от -10 °С до +50 °С | |
Строительная длина, км | 4,0 ± 0,1 | |
Минимальный радиус изгиба, м | 20 наружных диаметров кабеля | |
Количество ОВ | 4 (G.652D) | |
Количество и сечение медных жил | 2 х 1,5мм² |
Производитель Еврокабель-1