ОТЦ-16А-2,7 (2,7кН) (16 волокон) (нов.конструкция) (распродажа бухт)
Распродажа смотанного в бухты кабеля.
Цена за 1 метр
с НДС
В отмотку в любом количестве кабель продаётся
здесь
Количество волокон | 16 |
Растягивающее усилие, кН | 2,7 |
Тип оболочки | ПНД |
Прокладка | Канализация/Трубы |
Конструкция | Центральная трубка |
Тип сечения кабеля | Круглый |
Производитель | Еврокабель-1 |
Описание
Распродажа смотанного в бухты кабеля
В отмотку в любом количестве кабель продаётся
здесь
Оптический кабель ОТЦ, ОТЦН.
Маркировка ОТЦ- * А-2,7, где * - количество волокон.
Кабель волоконно-оптический диэлектрический, одномодульной конструкции с одномодовым или многомодовым волокном, без бронепокровов.
Кабель ОТЦН имеет наружную оболочку из полиэтилена нераспространяющего горение
или из материала не выделяющего галогенов при горении LS HF.
Назначение
Кабель предназначен для прокладки в кабельной канализации в полиэтиленовых защитных трубах.
Возможно подвешивание на небольшие расстояния.
Кабели предназначены для эксплуатации в диапазоне температур от минус 40 °С до
50 °С.
Количество оптических волокон в кабеле - от 2 до 24.
Конструкция кабеля марки ОТЦ с 01 июня 2023 года
Кабели содержат центральный оптический модуль (ЦОМ), поверх ЦОМ наложена наружная оболочка из полиэтилена
в которой параллельно ЦОМ проложены 2 периферийных силовых элемента (ПСЭ) в виде
стеклопластиковых прутков. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным заполнителем.
1. Оптический модуль:
- оптические волокна одномодовые соответствующие
рекомендации G.652D (тип A), окрашенные;
- гидрофобный заполнитель;
- полиэтилентерефталат.
Оптический модуль выполнен в виде трубки из ПБТ
2. Силовой элемент:
- стеклопластиковые стержни – 2 штуки.
3. Наружная оболочка из полиэтилена средней плотности
Допустимое растягивающее усилие от 1,5 до 2,7 кН.
Допустимое раздавливающее усилие не менее 0,3 кН/см.
Количество оптических волокон в кабеле - от 2 до 32.
Допустимое растягивающее усилие | Диаметр кабеля, мм. | Вес кабеля, кг/км |
1,5 кН | 7,8 – 8,4 | 58 - 69 |
2,7 кН | 8,0 – 8,6 | 60 – 71 |
Расцветка волокон в кабеле | |
Кол-во влокон | Расцветка |
4 | 1. Красный, 2.Синий, 3.Зеленый, 4.Натуральный |
8 | 1. Красный, 2. Синий, 3. Зеленый, 4. Желтый, 5. Розовый, 6. Голубой , 7.Фиолетовый, 8. Натуральный |
12 | 1.Красный, 2. Синий, 3.Зеленый, 4. Желтый, 5. Розовый, 6. Голубой, 7. Фиолеотовый, 8. Оранжевый, 9. Коричневый, 10. Серый, 11. Черный, 12 Натуральный |
16 | 1.Красный, 2. Синий, 3.Зеленый, 4. Желтый, 5. Розовый, 6. Голубой, 7. Фиолеотовый, 8. Оранжевый, 9. Коричневый, 10. Серый, 11. Черный, 12 Натуральный, 13. Красный с кольцом, 14. Синий с кольцом, 15. Зеленый с кольцом, 16 Желтый с кольцом |
24 | 1.Красный, 2. Синий, 3.Зеленый, 4. Желтый, 5. Розовый, 6. Голубой, 7. Фиолеотовый, 8. Оранжевый, 9. Коричневый, 10. Серый, 11. Черный, 12 Натуральный, 13. Красный с кольцом, 14. Синий с кольцом, 15. Зеленый с кольцом, 16 Желтый с кольцом; 17. Розовый с кольцом, 18. Голубой с кольуом, 19. Фиолетовый с кольцом, 20 Оранжевый с кольцом, 21. Коричневый с кольцом 22. Серый с кольцом, 23. Белый, 24. Белый с кольцом |
32 | 1.Красный, 2. Синий, 3. Зеленый, 4. Желтый, 5. Розовый, 6. Голубой, 7. Фиолеотовый, 8. Оранжевый, 9. Коричневый, 10. Серый, 11. Черный, 12 Натуральный, 13. Красный с кольцом, 14. Синий с кольцом, 15. Зеленый с кольцом, 16. Желтый с кольцом; 17. Розовый с кольцом, 18. Голубой с кольуом, 19. Фиолетовый с кольцом, 20. Оранжевый с кольцом, 21. Коричневый с кольцом 22. Серый с кольцом, 23. Белый, 24. Белый с кольцом, 25. Красный с двумя кольцами, 26. Синий с двумя кольцами, 27. Зеленый с двумя кольцами, 28. Желтый с двумя кольцами, 29. Розовый с двумя кольцами, 30. Голубой с двумя кольцами, 31. Фиолетовый с двумя кольцами, 32 Оранжевый с двумя кольцами |
Завод изготовитель Еврокабель-1