Сварочный аппарат FiberFox Mini 4S+ KIT 50
| Бренд | FiberFox |
Описание
Автоматический сварочный аппарат Mini-4S+ - это современное оборудование
корейской компании FiberFox, предназначен для сварного соединения оптических
одномодовых и многомодовых волокон. Прибор оснащен механизмом сведения волокон
по технологии DAA (Digitalized Active Alignment), системой точного мониторинга
потерь и режимом автоматической калибровки дуги.
Основные особенности
• активные V-образные канавки;
•
цветной LCD дисплей 4,3" позволяет визуально контролировать все этапы сварки
оптических волокон;
•
быстрое время сварки - 6 сек (Quick mode) и термоусадки – 10 сек;
•
длительная автономная работа от Li-Ion батареи – до 200 циклов «сварка+термоусадка»
( в комплект поставки входят две батареи);
•
калибровкой дуги в режиме реального времени;
•
ударопрочный, влаго и пылезащищенный корпус;
•
ресурс электродов – до 5500 сварок;
•
вес аппарата всего 1,42 кг (без батареи);
•
малые габаритные размеры.
Система выравнивания волокна по технологии DAA (активные V-образные канавки)
Удобный кейс для транспортировки так же может использоваться как рабочий столик,
который
| Общие параметры | |
| Технология выравнивания волокна | Active V-groove |
| Типы свариваемых волокон | SM (ITU-TG.652, G.657) MM (ITU-TG.651) DS (ITU-TG.653) NZDS (ITU-TG.655) G.657A G.657B 0.25mm, 0.9mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm плоский FTTH кабель |
| Диаметр свариваемых волокон, мкм | от 80 до 150 |
| Средние потери на сварном соединение, дБ | 0,02 (SM) 0,01 (MM) 0,04 (DS/NZDS) 0,02 (G.657) |
| Возвратные потери, дБ | ≤60 |
| Оценка потерь | Автоматическая |
| Время сварки, сек | 6 |
| Время термоусадки, сек | 10 |
| Количество циклов сварки/термоусадки | 200 |
| Длина гильз КДЗС, мм | 20/40/45/60 мм SOC (Splice-On Connector) |
| Тест на растяжение, Н | 2,0 |
| Ресурс электродов | 5000 |
| Источник питания Li-ion аккумулятор | 5200 мАч |
| Дисплей | 4,3″сенсорный цветной LCD |
| Видеосистема | 2 CCD камеры |
| Увеличение изображения | 320х при раздельном просмотре по осям X и Y 160х при совместном просмотре по осям X и Y |
| Интерфейсы | USB |
| Габаритные размеры, мм | 122х124х138 |
| Вес, кг | 1,42 (без батареи) |
| Условия эксплуатации | |
| Скорость ветра | Не более 15 м/с |
| Высота над уровнем моря, м | до 5000 |
| Влажность | 0...95% (без конденсата) |
| Температура хранения, °C | -20...+60 |
| Температура эксплуатации, °C | -10...+50 |
| Комплектация | |
| Сварочный аппарат ; | 1 шт |
| Скалыватель Mini 50GB+ | 1 шт |
| Бокс для хранения скалывателя | 1 шт |
| Сетевой шнур | 1 шт |
| Зарядное устройство | 1 шт |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт |
| Автомобильное зарядное устройство | 1 шт |
| Запасные электроды | 1 шт |
| Лоток для охлаждения КДЗС | 1 шт |
| Ремень для переноски | 1 шт |
| Универсальный прижим для SOC | 1 шт |
| Прижим к печке для SOC | 1 шт |
| CD - диск | 1 шт |
| USB кабель | 1 шт |
| Жесткий кейс для переноски | 1 шт |











