UTP 50PR NETLAN 24AWG CAT 5e OUTDOOR (катушка 305м)
Кабель витая пара без экрана (UTP), 50 пар, категория 5, solid, PE внешний.
Диаметр жилы, мм | 0,47 |
Проводник | Медь |
Категория | 5e |
Экран | UTP |
Оболочка | ПНД |
Количество пар | 50 |
Бренд | NETLAN |
Описание
Многопарный кабель на основе витой пары, категории 5 применяется для организации магистральных
кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 100Мбит/c. Также может быть использован для
передачи аналоговой информации.
Кабель содержит 50 пар витых медных проводников, выполнен в
неэкранированном исполнении, соответствует категории 5 и предназначен для внешней прокладки.
Поставляется на фанерных барабанах в картонных коробках, по 305м.
Спецификация | |
Категория | 5 |
Полоса пропускания, МГц | 100 |
Тип | UTP |
Количество пар | 50 |
Материал проводников | Медь |
Тип проводников | Одножильный |
Диаметр проводников, мм | 0,47 |
Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
Толщина изоляции проводников, мм | 0,19 |
Внешний диаметр изоляции проводников, мм | 0,85 |
Материал внешней оболочки | Полиэтилен (PE) |
Применение | Для внешней прокладки |
Толщина оболочки, мм | 1 |
Внешний диаметр оболочки, мм | |
Цвет оболочки | Чёрный |
Защитная пленка | Полиэстер (PET) |
Разрывная нить | Есть |
Погонная масса, кг/км | 260 |
Радиус изгиба при прокладке, D | Не менее 10 |
Радиус изгиба при эксплуатации, D | Не менее 10 |
Растягивающее усилие, H | Не более 400 |
Прочность на разрыв, H | Не более 2000 |
Волновое сопротивление, Ом | 100±15 |
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км | 115 |
Соответствие стандартам | Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-5 |
Поддерживаемые приложения |
10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, Поддерживаемые приложения ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
Диапазоны температур, С | Хранение от -40 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -40 до +60 |
Длина, м | 305 |
Упаковка | фанерный барабан |
Размеры упаковки (коробка ШхВхГ), мм |