Витая пара кат.5e Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSLTx-GY 4 пары 305 метров серая, 305м
| Длина кабеля, м | 305 |
| Диаметр жилы, мм | 0,50 |
| Проводник | Медь |
| Категория | 5e |
| Экран | UTP |
| Оболочка | LSLTx |
| Количество пар | 4 |
| Бренд | Cabeus |
Описание
Cabeus UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSLTx-GY
Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный, нг(А)-LSLTx,
серый (305 м), системная гарантия 25 лет.
Четырехпарный кабель категории 5e на основе витой пары предназначен для
использования в системах передачи данных со скоростью до 1 Гбит/c. Кабель
выполнен в неэкранированном исполнении U/UTP и предназначен для прокладки внутри
зданий. Диаметр проводников составляет 0,50 мм (24 AWG). Внешняя оболочка
выполнена из не распространяющего горение ПВХ с низким дымо и газовыделением и
низкой токсичностью продуктов горения. На внешней оболочке кабеля нанесены
метровые метки длины кабеля.
Кабель обладает отличными характеристиками при разумной цене, что делает его
оптимальным вариантом для построения сетей в проектах, в том числе где требуется
гарантийная системная поддержка. Кабель поставляется в картонной коробке «easy-pull
box».
Поддерживаемые приложения: 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25,
ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive.
| Основные характеристики | |
| Напряжение до | 145 В |
| Категория | 5e |
| Число пар | 4 |
| Тип | U/UTP |
| Диаметр проводника | 0,50 ± 0,01мм (24 AWG) |
| Проводник (жила) | одножильный, электротехническая медь |
| Материал оболочки кабеля | ПВХ нг(А)-LSLTx |
| Цвет | серый |
| Применение | внутренняя прокладка |
| Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1, TIA 568-C.2, ГОСТ Р 54429 |
| Допустимое растягивающие усилие не более | 110Н |
| Допустимый радиус изгиба не менее | 8 Ø |
| Допустимая температура хранения | от -20 до +60 |
| Допустимая температура эксплуатации | от -20 до +60 |
| Допустимая температура монтажа | от 0 до +50 |
| Масса | 10 ± 0,5кг |
| Упаковка | картонная коробка |
| Длина кабеля | 305м |
| Частотные характеристики | ||||||
| Частота, МГц | RL, дБ | IL, дБ/100м | NEXT, дБ | PS NEXT, дБ | ELFEXT, дБ | PS ELFEXT, дБ |
| 1,00 | 20,0 | 2,00 | 65,3 | 62,3 | 63,8 | 60,8 |
| 4,0 | 23,0 | 4,0 | 56,3 | 53,3 | 51,7 | 48,7 |
| 8,0 | 24,5 | 5,8 | 51,8 | 48,8 | 45,7 | 42,7 |
| 10,0 | 25,0 | 6,5 | 50,3 | 47,3 | 43,8 | 40,8 |
| 16,0 | 25,0 | 8,2 | 47,3 | 44,3 | 39,7 | 36,7 |
| 20,0 | 25,0 | 9,3 | 45,8 | 42,8 | 37,7 | 34,7 |
| 25,0 | 24,3 | 10,4 | 44,3 | 41,3 | 35,8 | 32,8 |
| 31,25 | 23,6 | 11,7 | 42,9 | 39,9 | 33,9 | 30,9 |
| 62,5 | 21,5 | 17,0 | 38,4 | 35,4 | 27,8 | 24,8 |
| 100,0 | 20,1 | 22,0 | 35,3 | 32,3 | 23,8 | 20,8 |













