Пигтейл Оптический (Pigtail), SC/APC, SM, simplex 1.5 meters, 0.9 LSZH
1,5 м одномод, SC/APC
Волокно G.657А1, оболочка LSZH
| Тип разъёмов | SC |
| Тип полировки | APC |
| Тип волокна | SM 9/125 |
| Длина, м | 1,5 |
Описание
Пигте́йл представляет собой отрезок кабеля, оконеченный с одной стороны коннектором определенного типа. Соединение оптического пигтейла с волокном кабеля осуществляется с помощью сварки или механических неразъемных соединений.
1,5м SC/APC SM 9/125 SX 0.9mm (одномод) Волокно G.657А1, оболочка LSZH
| Характеристики | |
| Тип пигтейла | Распределительный (Simplex) |
| Тип волокна | SM (G.657А1) |
| Тип коннектора | SC |
| Тип полировки коннектора | APC |
| Длина | 1,5м |
| Диаметр кабеля, мм | 0,9 |
| Материал оболочки | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Цвет оболочки | Желтый |
| Прочность крепления ОК в разъеме не менее, Н | 5 |
| Статическая боковая нагрузка, Н | 0,2 в течении 5 минут |
| Типичные вносимые потери, дБ | ≤0,20 |
| Максимальные вносимые потери, дБ | ≤0,20 |
| Воспроизводимость, дБ | ≤0,10 |
| Заменяемость, дБ | ≤0,10 |
| Обратное отражение, дБ | APC: 60dB UPC: 50dB |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 30 |
| Количество подключений | Более 500 раз |
| Температура хранения, °C | от -30 до 60 |
| Температура эксплуатации, °C | от -20 до 60 |
| Срок службы пигтейла не менее | 10 лет |
Изготовлены в Китае
















