ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8 (2.7)
Цена за метр с НДС.
Оптический кабель бронированный, для прокладки в грунт и канализацию. От 4 до 24-х волокон, одномод.
| Количество волокон | 8 |
| Растягивающее усилие, кН | 2,7 |
| Тип оболочки | ПНД |
| Прокладка | Канализация/Трубы |
| Конструкция | Центральная трубка |
| Тип брони | Стальная проволока |
| Тип сечения кабеля | Круглый |
| Производитель | МКЗ Минсккабель |
Описание
Кабель оптический ОМЗКГЦ для прокладки в грунтах всех категорий, кроме
подверженных мерзлотным
деформациям, в кабельной канализации, по мостам и эстакадам.
Кабель с центральным оптическим модулем (ЦОМ) из ПБТ, который содержит от 1 до
24 свободно уложенных оптических волокон(ОВ). Каждое волокно имеет
индивидуальную акриловую оболочку и расцветку. Своб одное пространство ЦОМ
заполнено внутримодульным гидрофобным заполнителем. На ЦОМ накладывается повив
(броня) из стальных оцинкованных про волок, скрепленных синтетической
(скрепляющей) нитью. Гидроизоляцию сердечника обеспечивает в одоблокирующая нить
(по ЦОМ ) и гидрофобный заполнитель между проволоками. На броню накладывается
наружная оболочка из полиэтилена средней или высокой плотности.
| Технические параметры кабеля | Допустимое значение |
| Количество оптических волокон в кабеле (m) | От 1 до 24 |
| Марка оптического волокна | ITU-T G.652D |
| Радиальная толщина оболочки | 1,5 мм |
| Рабочий диапазон температур | От минус 50°С до 60°С |
| Растягивающее усилие | от 1,5 до 20 кН |
| Раздавливающее усилие | Не менее 0,3 кН/см |
| Динамические изгибы | 25 циклов на угол ±90° |
| Осевые закручивания | 5 циклов на угол 360° на длине 2 м |
| Энергия удара | 5 Дж |
| Каплепадение гидрофобного компаунда на срезе | Отсутствие каплепадения при температуре не менее 60 °С |
| Минимальный радиус изгиба при монтаже и эксплуатации | 20хD (D-диаметр кабеля) |
| Стойкость к повреждению грызунами | стойкий |
| Срок службы кабеля | Не менее 25 лет |

| Массогабаритные характеристики кабеля | |||||
| Количество ОВ в модуле | 2 | 4-8 | 12 | 16 | 24 |
| Радиальная толщина наружной оболочки, ±0,1 мм | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Диаметр кабеля, ±0,2 мм | 5,0 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
| Расчетный вес кабеля кг/км | 40 | 44 | 50 | 55 | 61 |
| Расшифровка маркировки ОМЗКГЦ-10-01-0,22-m-2,7 | |
| О | Оптический кабель |
| М | Магистральный |
| З | Внутризоновый |
| К | Канализация |
| Г | Грунт |
| К | Канализация |
| Ц | Одномодульный - Центральная трубка |
| -10 | Для одномодового ОВ с несмещённой дисперсией |
| -01 | Центральная трубка |
| 0,22 | Коэффициент затухания |
| -m | Количество оптических волокон (ОВ) |
| -2,7 | Допустимая растягивающая нагрузка, кН |
Варианты исполнения
Для кабеля ОМЗКГЦН оболочка из полиэтилена не распространяющего горение, ПВХ
пластиката
или компаунда не распространяющего горение с низким дымовыделением,
безгалогенного.
Завод изготовитель МКЗ "Минсккабель"





























